Наименование и стоимость работ | Ед. изм | Цена, руб | (Введите цифры) |
Всего, руб |
---|---|---|---|---|
Стяжка пола до 5 см. | м2 | 400 | 0 | |
Наливной пол | м2 | 250 | 0 | |
Устройство полов ГВЛ | м2 | 280 | 0 | |
Укладка плитки | м2 | 800 | 0 | |
Укладка ламината | м2 | 450 | 0 | |
Устройство плинтусов | п.м | 120 | 0 | |
Монтаж стены из газоблок | м2 | 450 | 0 | |
Грунтовка стен | м2 | 50 | 0 | |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 | 0 | |
Шпаклёвка стен 1 слой | м2 | 150 | 0 | |
Укладка плитки фартук (стандарт) | м2 | 800 | 0 | |
Поклейка обоев (винил,флизелин) | м2 | 250 | 0 | |
Установка дверей | м2 | 2800 | 0 | |
Монтаж ГКЛ | м2 | 400 | 0 | |
Грунтовка потолка | м2 | 70 | 0 | |
Штукатурка потолка | м2 | 500 | 0 | |
Шпаклёвка потолка | м2 | 170 | 0 | |
Шлифовка потолков | м2 | 75 | 0 | |
Покраска потолков в 2 слоя | м2 | 210 | 0 | |
Устройство точечных светильников | шт | 120 | 0 | |
Устройство натяжного потолка | м2 | 600 | 0 | |
Монтаж плинтусов потолочных | м2 | 120 | 0 | |
Штробление стен | п.м | 80 | 0 | |
Укладка проводов | п.м | 30 | 0 | |
Устройство подрозетников | шт | 90 | 0 | |
Установка розеток и выключателей | шт | 210 | 0 | |
Итого: | 0 |
с 9:00 до 21:00 часов, без выходных
Подольский район, Рязановское шоссе, поселок Знамя Октября, дом 20/2